| Opérateur/Variable | Fonction |
| E | Exponentiation |
| S | Insère une racine carrée |
| L | Insère le logarithme naturel d'un nombre. Pour insérer un log10, entrez la fonction suivante: (Log(X) / Log(10)) ; X étant le nombre dont le Log sera retourné. |
| + | Additionne deux valeurs |
| - | Soustraie deux valeurs |
| x | Multiplie deux valeurs |
| / | Divise deux valeurs |
| A | Insère le symbole "A" |
| B | Insère le symbole "B" |
| ( | Insère une parenthèse gauche |
| ) | Insère une parenthèse droite |
| BMS | Donne le poids corporel du sujet |
| AG | Donne l'âge du sujet |
| SX | Donne le sexe du sujet |
| WLOADA | Donne la charge de travail A associée à chaque palier d'effort |
| WLOADB | Donne la charge de travail B associée à chaque palier d'effort |
| maxhr | Donne la plus haute fréquence cardiaque obtenue lors d'un test progressif |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
|
|
![]() |
|||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
![]() |
||||||||||
|
|
||||||||||