Caractéristiques
Caractéristiques | FITéval Training |
Logiciel destiné aux | Professionnels entrainement sportif |
EVALUER/TESTER | N |
PLANIFIER | ![]() |
QUANTIFIER | ![]() |
PREVENIR | ![]() |
PRESCRIRE | ![]() |
ILLUSTRER | ![]() |
Bilans individuels | N |
Bilans d’équipes | N |
Gestion d’équipes | ![]() |
Calcul d’intensités d’entraînement à partir de résultats aux tests | N |
Outils de conversion, graphes | N |
Sportifs/patients | Illimité |
Suivi | Individus, Groupes, Equipes |
Compatibilité |
Windows 8/10, Windows XP, Vista - MAC (Bootcamp/parallels-desktop) |